Afdrukken
 
Baten en Lasten  
7
  realisatie 2008 Begroting 2008 Realisatie 2007
 
Baten
Contributies 201.050 222.000 210.300
Interest 28.422 10.000 18.490
Donaties en subsidies 60.213 80.000 66.100
Projectopbrengsten 694.140 694.140 2.162.920
Overige baten 5.928 0 14.252
Totaal baten 989.752 1.006.140 2.472.062
       
Lasten
Bestuurskosten 9.668 5.500 10.989
Organisatiekosten 201.030 306.500 292.079
Projectkosten 694.140 694.140 2.048.347
Activiteiten 49.623 35.000 57.509
Totaal lasten 954.461 1.041.140 2.408.924
Saldo 35.292 -35.000 63.138
       
Resultaatbestemming
Mutatie continuïteitsreserve 95.975 -51.500 10.900
Mutatie reserve activiteiten -60.683 16.500 52.238
Totaal resultaatbestemming 35.292 -35.000 63.138
Deze cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2008 van de NDF, waarbij door  PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. op 1 april 2009 een accountantsverklaring is afgegeven.  
KIJK OP 2008 - JAARVERSLAG NEDERLANDSE DIABETES FEDERATIE