Afdrukken
 
Baten en Lasten  
7
  realisatie 2009 Begroting 2009 Realisatie 2008
 
Baten
Contributies 192.697 230.000 201.050
Interest 19.183 18.000 28.422
Donaties en subsidies 70.075 70.000 60.213
Projectopbrengsten 1.131.681 0 694.140
Overige baten 9.858 0 5.928
Totaal baten 1.423.494 318.000 989.753
       
Lasten
Bestuurskosten 8.182 7.500 9.668
Organisatiekosten 254.986 328.500 201.030
Projectkosten 1.131.681 0 694.140
Activiteiten 38.273 32.000 49.623
Totaal lasten 1.433.121 368.000 954.461
Saldo (9.628) -50.000 35.293
       
Resultaatbestemming
Mutatie continuïteitsreserve 0 0
95.975
Mutatie reserve activiteiten (9.628) 0 (60.683)
Totaal resultaatbestemming (9.628) 0 35.292
Deze cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2009 van de NDF, waarbij door  PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. op 6 mei 2010 een accountantsverklaring is afgegeven.  
KIJK OP 2008 - JAARVERSLAG NEDERLANDSE DIABETES FEDERATIE